<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>knallisworld &#187; knalli</title>
	<atom:link href="http://www.knallisworld.de/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knallisworld.de/blog</link>
	<description>Where is the beef?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6991</generator>
		<item>
		<title>Hudson-Konfiguration im SVN</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/28/hudson-konfiguration-im-svn/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/28/hudson-konfiguration-im-svn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Keeping your configuration and data in Subversion Auch die Konfiguration des Build-Servers selber sollte man sichern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hudson-labs.org/content/keeping-your-configuration-and-data-subversion">Keeping your configuration and data in Subversion</a></p>
<p>Auch die Konfiguration des Build-Servers selber sollte man sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/28/hudson-konfiguration-im-svn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &amp; &#8220;Open&#8221;</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/22/android-open/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/22/android-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[ars technica: Bloatware creeps into Android phones Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Provider haben bereits begonnen, &#8220;exklusive Zusatzleistungen&#8221; in Form von unlöschbaren Apps zu bringen. Und dabei handelt es sich nicht um Basics wie Mail oder Kalender, sondern PC-Bloatware-typischer Softwaremist halt. Es scheint langsam so, als würde ein beachtlicher Teil von Androids &#8220;Open&#8221; von den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arstechnica.com/gadgets/news/2010/07/bloatware-creeps-into-android-phones.ars">ars technica: Bloatware creeps into Android phones</a></p>
<p>Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Provider haben bereits begonnen, &#8220;exklusive Zusatzleistungen&#8221; in Form von unlöschbaren Apps zu bringen. Und dabei handelt es sich nicht um Basics wie Mail oder Kalender, sondern PC-Bloatware-typischer Softwaremist halt.</p>
<p>Es scheint langsam so, als würde ein beachtlicher Teil von Androids &#8220;Open&#8221; von den Providern genutzt &#8212; und gleichzeitig zugemacht. Schade um den Grundgedanken an Android, aber es sind die Provider.. was soll man schon erwarten.</p>
<p>PS: Ja, das iOS hat auch einige Basics, die nicht zu löschen sind. Neben internen Apps wie den &#8220;Einstellungen&#8221; oder auch Essentials wie Mail und Browser sind dabei auch Wetter, Stocks, YouTube &amp; Co. Streitbar, ob letzte nun wirklich jeder braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/22/android-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac and Pc</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/18/mac-and-pc/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/18/mac-and-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wort zum Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[So true &#8211; Have you ever noticed that, 95% of the time: People who hate Macs have never owned one, People who hate PCs have owned one. by @gracesmith]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>So true &#8211; Have you ever noticed that, 95% of the time: People who hate Macs have never owned one, People who hate PCs have owned one.</p></blockquote>
<p>by <a href="https://twitter.com/gracesmith">@gracesmith</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/18/mac-and-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In RadioTux: Beitrag über den Absolventenpreis 2010 in Berlin</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/12/in-radiotux-beitrag-uber-den-absolventenpreis-2010-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/12/in-radiotux-beitrag-uber-den-absolventenpreis-2010-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Der Radio-Beitrag zum Preis ist nun online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://blog.radiotux.de/2010/06/19/lt10-sieger-des-univention-absolventenpreises/">Radio-Beitrag</a> zum <a href="http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/09/univention-absolventenpreis-2010/">Preis</a> ist nun online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/12/in-radiotux-beitrag-uber-den-absolventenpreis-2010-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howto: Ein firmeneigenes Java-Maven-Repository aufsetzen</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/06/howto-ein-firmeneigenes-java-maven-repository-aufsetzen/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/06/howto-ein-firmeneigenes-java-maven-repository-aufsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Für diesen Artikel setze ich jetzt einfach mal voraus, dass die Begriffe und Technologien hinter Java, Maven, Repository, Eclipse und Tomcat bekannt und geläufig sind. Und nein, jeweiliger Profi muss man zum Verständnis nicht sein. Was wollen wir? An ein firmeneigenes Repository &#8212; oder auch: corporate repository &#8212; gelten besondere Anforderungen. Diese können bei einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für diesen Artikel setze ich jetzt einfach mal voraus, dass die Begriffe und Technologien hinter Java, Maven, Repository, Eclipse und Tomcat bekannt und geläufig sind. Und nein, jeweiliger Profi muss man zum Verständnis nicht sein.</p>
<h3>Was wollen wir?</h3>
<p>An ein firmeneigenes Repository &#8212; oder auch: <em>corporate repository</em> &#8212; gelten besondere Anforderungen. Diese können bei einem &#8220;einfach privat-eigenen&#8221; verändert werden, aber man kommt meistens auf folgende Punkte:</p>
<ol>
<li>Ein Repository soll den Entwicklern zum Deployen der eigenen Artifakte und Module zur Verfügung gestellt werden. Wahlweise übernimmt dies auch ein automatischer Build-Agent wie <a href="http://hudson-ci.org/">Hudson</a>, <a href="http://www.jetbrains.com/teamcity/">TeamCity</a> und haste-nicht-gesehen.</li>
<li>Ein Repositorymanager soll als p<em>roxy</em> fungieren. In einer Firma spart dies nicht nur einfache Bandbreite. Da ein solcher Manager in der Regel im lokalen Netz steht, sind die Interaktionszeiten um ein Vielfaches besser.</li>
<li>Ein so genanntes t<em>hird party pepository</em> für die Abhängigkeiten, die unbedingt notwendig sind und wovon es keine Maven-Abhängigkeiten gibt.</li>
</ol>
<p>Für Punkt zwei spricht auch eine wesentlich einfachere Konfiguration der Clients (Entwicklerprofile), da nur noch ein Repository eingetragen werden muss. Alle &#8220;bekannten&#8221; Repositories werden zentral gebündelt, damit schwindet natürlich gleichzeitig die &#8220;Freiheit&#8221; des einzelnen Entwicklers, andere &#8220;unbekannte&#8221; Repositories zu verwenden. Dies ist jedoch vernachlässigbar, weil: Diese &#8220;Freiheit&#8221; schränkt im Endeffekt den Buildprozess und auch die Wiederverwendbarkeit ein. Das Hinzufügen von weiteren Repositories in die POM ist aus Gründen der Versionisierung und Nachhaltigkeit auch keine optimale Lösung. Dennoch, alles nur <a href="https://wiki.jasig.org/display/UPM30/Nexus+Proxy+Example">eine Sache der Konfigurations der Clients</a>.</p>
<h3>Was brauchen wir?</h3>
<p>Es gibt eine Reihe von Repository-Managern, die allesamt viel können. Die Wahl auf <a href="http://nexus.sonatype.org/">Nexus</a> fällt hier aus folgenden Gründen:</p>
<ul>
<li>der Footprint ist mit 30 Megabyte wesentlich kleiner als bspw. <a href="http://www.jfrog.org/products.php">Artifactory</a></li>
<li>die interne Verzeichnisstruktur entspricht mehr oder weniger 1:1 der realen Organisationsstruktur eines Maven-Repositorys (im Vergleich: Artifactory speichert ein eigenes Datenbankstruktur ähnliches Layout)</li>
<li>Nexus und das Eclipse-Plugin <a href="http://m2eclipse.sonatype.org/">m2eclipse</a> sind vom gleichen Hersteller Sonatype und ergänzen sich; nach dem Umstellen bemerkt der Entwickler keinen Unterschied in der Suche, Auto-Discovery, o.ä.</li>
</ul>
<p>Eine <a href="http://www.sonatype.com/books/nexus-book/reference/index.html">umfangreiche Online-Dokumentation</a> ist auf der Nexus-Seite zu finden.</p>
<h3>Installation</h3>
<p>Nexus wird unter anderem als WAR ausgeliefert, insofern die Installation in einen Tomcat ein leichtes ist. Beachtenswert ist dabei nur, dass Nexus ein Verzeichnis <em>~/sonatype-work</em> erstellt. Da sich dort unter Umständen viele Nutzdaten ansammeln, kann ein Verschieben (symbolischer Link?) nicht verkehrt sein. Da sich mit der Laufe der Zeit einiges an Daten ansammeln kann, sollte der Platz nicht zu sparsam vermessen sein.</p>
<h3>Umfang</h3>
<p>Nachdem Tomcat bzw. Nexus gestartet ist, kann man sich mit dem Default-Daten admin/admin123 anmelden (analog  mit den Daten der anderen beiden Benutzern!).</p>
<p>Nexus kommt bereits mit einer Reihen von vorkonfigurierten, eigenen <em>hosted repositories</em> einher.</p>
<ul>
<li>releases sammelt alle Release-Artifakte der Firma</li>
<li>snapshots sammelt alle Snapshot-Artifakte der Firma</li>
<li>third-party sammelt alle Release-Artifakte externer Quellen, wofür es keine Maven-Repositories gibt (oder wo man jenes Repository nicht generell zur Verfügung stellen will), gutes Beispiel ist ein (aktueller) Oracle-JDBC-Treiber</li>
</ul>
<p>Daneben gibt es so genannte <em>proxy repositories</em>, die praktisch gesehen nur aus einem Index bestehen. Wie ein Proxy hängen sie sich zwischen dem Client und dem tatsächlichen Repository und <em>cachen</em> alle Artifakte lokal. Selbst der Index ist mehrere Megabytes groß, das sollte man nicht vernachlässigen. Voreingetragene <em>proxy</em> <em>repositories</em> sind Apache Snapshots, Codehaus Snapshots, Central Maven Repository (Maven1/Maven2-Repository-Konverter sind in Nexus vorhanden a.k.a. <em>virtual repositories</em>).</p>
<p>Die <em>grouped repositories</em> sind auch rein virtuelle Gruppierungen von verschiedenen Repositories. Das Standard Repository &#8220;Public&#8221; ist in der einfachsten Konfiguration eine Sammlung aller (aktivierten) Repositories auf dem Manager &#8212; also sowohl der externen Spiegel, der Third-Parties als auch den eigenen Artifakten.</p>
<h3>Konfiguration</h3>
<p>Die Aktivierung und Verwaltung von (neuen) Repositories ist abhängig der eigenen Bedürfnisse. Meistens sinnvoll ist es jedoch, bei den drei großen Spiegeln (<em>proxy repositories</em>) in dem Konfigurationstab das Indizieren (Download Remote Indexes) zu aktivieren. Je nach Belieben kann man in der Gruppe Administration auch das Aktualisierungsverhalten steuern.</p>
<h3>Konfiguration: Deployment</h3>
<p>Um ein Deployment zu gewährleisten, muss man nebst Kenntnis der Repository-URL (eben <em>die</em> URL) nur wissen, ob der anonyme Zugriff erlaubt sein soll, oder ob man einen Deployment-Benutzer einrichten und nutzen willst. Falls eine Richtlinie vorschreiben sollte, dass dies nur ein Build-Agent machen darf, ist ein (geheimes) Passwort oder Schlüssel unabdingbar.</p>
<h3>Konfiguration: Client</h3>
<p>Nehmen wir an, der Nexus-Manager ist auf dem Host 192.168.0.10:8080/nexus installiert. In der einfachen Installation und Konfiguration sammeln sich im <em>public repository</em> praktisch alle relevanten Artifakte (sowohl Releases als auch Snapshots).</p>
<pre class="brush: xml;">
&lt;settings&gt;
&lt;mirrors&gt;
&lt;mirror&gt;
&lt;id&gt;corporate&lt;/id&gt;
&lt;name&gt;Corporate Repository&lt;/name&gt;
&lt;url&gt;http://192.168.0.10:8080/nexus/content/groups/public&lt;/url&gt;
&lt;mirrorOf&gt;*&lt;/mirrorOf&gt;
&lt;/mirror&gt;
&lt;/mirrors&gt;
&lt;/settings&gt;
</pre>
<p>Der Deployment-User benötigt ggf. Zugangsdaten für das entsprechende Repository.</p>
<p>Ein Client wie m2eclipse sollte danach einen kompletten Rebuild des Index machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/07/06/howto-ein-firmeneigenes-java-maven-repository-aufsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Zeitungsverleger: Hilfe, ich werde von Google bestohlen.</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/29/ein-zeitungsverleger-hilfe-ich-werde-von-google-bestohlen/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/29/ein-zeitungsverleger-hilfe-ich-werde-von-google-bestohlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Fußnote: Und dabei stand meine Haustür auch offen. Super Beitrag eines Vertreters der Zeitungsverlegers. Die Unkenntnis von robots.txt/Disallow ist ist schon zu banal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fußnote: Und dabei stand meine Haustür auch offen.</p>
<p><a href="http://www.golem.de/1006/76086.html">Super Beitrag eines Vertreters der Zeitungsverlegers.</a> Die Unkenntnis von <a href="http://forum.golem.de/kommentare/politik-recht/zeitungsverleger-google-greift-systematisch-unsere-inhalte-ab/robots.txt-wiefolgt/42838,2313069,2313069,read.html#msg-2313069">robots.txt/Disallow</a> ist ist schon zu banal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/29/ein-zeitungsverleger-hilfe-ich-werde-von-google-bestohlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und WLAN</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/19/google-und-wlan/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/19/google-und-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wort zum Sonntag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Man hätte es ja Anfang dieses Jahres nicht für möglich gehalten, was die Kombination dieser beiden Stichwörter mal bedeuten würde. Nun denn. Es ist ja sicherlich bei keinem vorbeigegangen, dass Google WLAN-Daten aufgezeichnet hat. Dass die Daten unweigerlich aufgezeichnet werden müssen, um die eigentlichen Netzdaten (Kennung und Verschlüsselungsart) interessiert dabei nur die wenigen. Auch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man hätte es ja Anfang dieses Jahres nicht für möglich gehalten, was die Kombination dieser beiden Stichwörter mal bedeuten würde. Nun denn.</p>
<p>Es ist ja sicherlich bei keinem vorbeigegangen, dass Google WLAN-Daten aufgezeichnet hat. Dass die Daten unweigerlich aufgezeichnet werden müssen, um die eigentlichen Netzdaten (Kennung und Verschlüsselungsart) interessiert dabei nur die wenigen. Auch den Umstand, dass natürlich nur offene, d.h. <strong>unverschlüsselte</strong> Netze mitgeschnitten wurden und konnten.</p>
<p>Schön passt da jetzt die <a href="http://www.golem.de/1006/75899.html">neuste Story</a>. Und dann kommt diese auch noch auf Golem.de, die scheinbar teilweise ihre komplette IT-Kompetenz in Frage stellen wollen. Entweder die kopieren jetzt die News nur noch (dann aber bitte immer), oder man sollte solche News bitte auch im Kontext von IT-Wissens schreiben.</p>
<p>Worum geht&#8217;s eigentlich? Alleine der Titel <em>&#8220;Google hat auch Passwörter aufgezeichnet&#8221;</em> lässt uns doch schon lächeln. Wo ist da jetzt die Neuigkeit, hat Google doch bereits das Mitschneiden zugegeben. Weiter im Text, haben &#8220;<em>französische Datenschützer […] entdeckt, dass Google […] auch persönliche Passwörter&#8221;</em> aufgezeichnet hat. Jungs, das konnte euch vor Wochen schon jeder Informatik-Student im ersten Semester erzählen.</p>
<p>Soll ich mal sagen, wie man diese News richtig verpacken sollte? So: Immer noch senden viele Menschen ihre Passwörter in Klartext über offene Netze.</p>
<p>Klingt wohl nur holzig oder man kann dagegen nicht politisch agieren. Und so.</p>
<p>Vorschlag: Wenn man schon gegen Google vorgehen möchte, dann bitte mit gleichem Eifer auch dafür sorgen, dass die Datensensibilität der Menschheit verstärkt wird. Sonst ist das reiner Aktionismus, dem keiner hilft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/19/google-und-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Safari Extension fertig: knallicious</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/13/erste-safari-extension-fertig-knallicious/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/13/erste-safari-extension-fertig-knallicious/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safari Extensions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe meine erste Safari Extension erstellt, als Versuchsballon in der ja noch sehr jungen Architektur. Die Extension knallicious ist, wie der Name wohl schon vermuten lässt, eine Schnittstelle zum Social Bookmarks Dienst del.icio.us. In der ersten Version beschränkt sich die Extension auf drei wesentliche Features: Per Buttonklick die aktuelle Seite bookmarken (taggen). Diese Funktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe meine erste Safari Extension erstellt, als Versuchsballon in der ja noch sehr jungen Architektur. Die Extension <a href="http://github.com/knalli/knallicious">knallicious</a> ist, wie der Name wohl schon vermuten lässt, eine Schnittstelle zum Social Bookmarks Dienst <a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a>. In der ersten Version beschränkt sich die Extension auf drei wesentliche Features:</p>
<ol>
<li> Per Buttonklick die aktuelle Seite bookmarken (taggen). Diese Funktion kann derzeit tatsächlich noch nicht mehr als auch die einfache &#8220;Lesezeichen mit Javascript&#8221;-Variante.</li>
<li>Per Buttonklick zur eigenen Inbox springen. Zudem werden neue Inbox mit einem Badge-Counter im Button angezeigt.</li>
<li>Ein Button zeigt an, ob die aktuelle Seite bereits gebookmarked wurde.</li>
</ol>
<p>Eventuell werden noch weitere Plugins oder Updates veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/13/erste-safari-extension-fertig-knallicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari Extension HTML5 Video Plugins</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/13/safari-extension-html5-video-plugins/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/13/safari-extension-html5-video-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safari Extensions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Nun würde ich nicht extra eine Safari-Extension für Golem.de hervorheben, wenn dabei nicht eine Sache wichtig wäre. Diese Extension ersetzt den Standard Flash Player mit einer HTML5-Variante. Der nette Nebeneffekt (neben der Tatsache, kein Flash haben zu müssen): das Video ist komplett werbefrei Kein nerviger Visual Studio Werbekasten drumherum, keine &#8220;Werbe-Intro&#8221;. Nix. Update: Hey, noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun würde ich nicht extra eine <a href="http://safariextensions.tumblr.com/post/694339216/html5-video-fur-golem-by-andreas-treichel">Safari-Extension für Golem.de</a> hervorheben, wenn dabei nicht eine Sache wichtig wäre. Diese Extension ersetzt den Standard Flash Player mit einer HTML5-Variante.</p>
<p>Der nette Nebeneffekt (neben der Tatsache, kein Flash haben zu müssen):</p>
<ul>
<li>das Video ist komplett <strong>werbefrei</strong></li>
</ul>
<p>Kein nerviger Visual Studio Werbekasten drumherum, keine &#8220;Werbe-Intro&#8221;. Nix.</p>
<p>Update: Hey, noch eins. Für <a href="http://safariextensions.tumblr.com/post/693510259/html5-video-fur-for-spiegel-by-andreas-treichel">Spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/13/safari-extension-html5-video-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fwd: Info: Tallest Mountain to Deepest Ocean Trench</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/11/fwd-info-tallest-mountain-to-deepest-ocean-trench/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/11/fwd-info-tallest-mountain-to-deepest-ocean-trench/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Grafik &#8211; und so hoch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ouramazingplanet.com/infographic-tallest-mountain-to-deepest-ocean-trench-0249/">Sehr schöne Grafik</a> &#8211; und so hoch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2010/06/11/fwd-info-tallest-mountain-to-deepest-ocean-trench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
