<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>knallisworld &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.knallisworld.de/blog/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knallisworld.de/blog</link>
	<description>Where is the beef?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6155</generator>
		<item>
		<title>re:publica live</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2008/04/03/republica-live/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2008/04/03/republica-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[re-publica08]]></category>
		<category><![CDATA[republica08]]></category>
		<category><![CDATA[rp08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessante Themen, jetzt als Live-Stream bei Hobnox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knallisworld.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/republica08.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-404" title="re:publica\'08" src="http://www.knallisworld.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/republica08.png" alt="" width="342" height="111" /></a></p>
<p>Sehr interessante Themen, jetzt als <a href="http://www.hobnox.com/re-publica-2008-live-stream.1268.de.html">Live-Stream bei Hobnox</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2008/04/03/republica-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;und WebKit schaffts auch!</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2008/03/27/und-webkit-schaffts-auch/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2008/03/27/und-webkit-schaffts-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie/IT]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[acid]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/2008/03/27/und-webkit-schaffts-auch/</guid>
		<description><![CDATA[Surfin’ Safari &#8211; Blog Archive » WebKit achieves Acid3 100/100 in public build Im Gegensatz zu Opera ist es auch schon Public über die Nightly Builds..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webkit.org/blog/173/webkit-achieves-acid3-100100-in-public-build/">Surfin’ Safari &#8211; Blog Archive » WebKit achieves Acid3 100/100 in public build</a></p>
<p>Im Gegensatz zu Opera ist es auch schon Public über die Nightly Builds..<img src="http://www.knallisworld.de/blog/wp-content/uploads/2008/03/logo_safari.gif" alt="Safari Logo" align="right" height="78" width="72" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2008/03/27/und-webkit-schaffts-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera absolviert Acid3 Test</title>
		<link>http://www.knallisworld.de/blog/2008/03/26/opera-absolviert-acid3-test/</link>
		<comments>http://www.knallisworld.de/blog/2008/03/26/opera-absolviert-acid3-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie/IT]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[acid]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knallisworld.de/blog/2008/03/26/opera-absolviert-acid3-test/</guid>
		<description><![CDATA[Opera and the Acid3 Test &#8211; Desktop Team &#8211; by Desktop Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my.opera.com/desktopteam/blog/2008/03/26/opera-and-the-acid3-test">Opera and the Acid3 Test &#8211; Desktop Team &#8211; by Desktop Team <img src="http://www.knallisworld.de/blog/wp-content/uploads/2008/03/opera.png" alt="Opera" align="right" height="79" width="86" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knallisworld.de/blog/2008/03/26/opera-absolviert-acid3-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
